<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tematyczne artykuÅ‚y &#187; architektura</title>
	<atom:link href="http://tematycznie.aboard.pl/tag/architektura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tematycznie.aboard.pl</link>
	<description>InteresujÄ…ce artykuÅ‚y tematyczne.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 15:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Wizualizacje architektoniczne &#8211; fundament marketingu developerskiego.</title>
		<link>http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-fundament-marketingu-developerskiego/</link>
		<comments>http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-fundament-marketingu-developerskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 11:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgkipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[PozostaÅ‚e]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tematycznie.aboard.pl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pierwsze moje zetkniÄ™cie z grafikÄ… 3D byÅ‚o juÅ¼ Å‚adnych kilka lat temu â€“ w zasadzie od poczÄ…tku istnienia tej branÅ¼y (w mniejszym lub wiÄ™kszym stopniu) siÅ‚Ä… rzeczy kaÅ¼dy z nas styka siÄ™ z niÄ…. To o grafice 3D w ogÃ³lnoÅ›ci â€“ bo to pojÄ™cie jest juÅ¼ doÅ›Ä‡ dobrze znane ogÃ³Å‚owi spoÅ... <a href='http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-fundament-marketingu-developerskiego/' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><p>Pierwsze moje zetkniÄ™cie z grafikÄ… 3D byÅ‚o juÅ¼ Å‚adnych kilka lat temu â€“ w zasadzie od poczÄ…tku istnienia tej branÅ¼y (w mniejszym lub wiÄ™kszym stopniu) siÅ‚Ä… rzeczy kaÅ¼dy z nas styka siÄ™ z niÄ…. To o grafice 3D w ogÃ³lnoÅ›ci â€“ bo to pojÄ™cie jest juÅ¼ doÅ›Ä‡ dobrze znane ogÃ³Å‚owi spoÅ... <a href='http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-fundament-marketingu-developerskiego/' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><p>Pierwsze moje zetkniÄ™cie z grafikÄ… 3D byÅ‚o juÅ¼ Å‚adnych kilka lat temu â€“ w zasadzie od poczÄ…tku istnienia tej branÅ¼y (w mniejszym lub wiÄ™kszym stopniu) siÅ‚Ä… rzeczy kaÅ¼dy z nas styka siÄ™ z niÄ…. To o grafice 3D w ogÃ³lnoÅ›ci â€“ bo to pojÄ™cie jest juÅ¼ doÅ›Ä‡ dobrze znane ogÃ³Å‚owi spoÅ... <a href='http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-fundament-marketingu-developerskiego/' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p>No related posts.
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsze moje zetkniÄ™cie z grafikÄ… 3D byÅ‚o juÅ¼ Å‚adnych kilka lat temu â€“ w zasadzie od poczÄ…tku istnienia tej branÅ¼y (w mniejszym lub wiÄ™kszym stopniu) siÅ‚Ä… rzeczy kaÅ¼dy z nas styka siÄ™ z niÄ…. To o grafice 3D w ogÃ³lnoÅ›ci â€“ bo to pojÄ™cie jest juÅ¼ doÅ›Ä‡ dobrze znane ogÃ³Å‚owi spoÅ... <a href='http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-fundament-marketingu-developerskiego/' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><p>Pierwsze moje zetkniÄ™cie z grafikÄ… 3D byÅ‚o juÅ¼ Å‚adnych kilka lat temu â€“ w zasadzie od poczÄ…tku istnienia tej branÅ¼y (w mniejszym lub wiÄ™kszym stopniu) siÅ‚Ä… rzeczy kaÅ¼dy z nas styka siÄ™ z niÄ…. To o grafice 3D w ogÃ³lnoÅ›ci â€“ bo to pojÄ™cie jest juÅ¼ doÅ›Ä‡ dobrze znane ogÃ³Å‚owi spoÅ... <a href='http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-fundament-marketingu-developerskiego/' rel="nofollow">czytaj dalej</a></p><p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-fundament-marketingu-developerskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualizacje architektoniczne â€“ jak mogÄ… pomÃ³c w promocji?</title>
		<link>http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-%e2%80%93-jak-moga-pomoc-w-promocji/</link>
		<comments>http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-%e2%80%93-jak-moga-pomoc-w-promocji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wgkipa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[architectural visualisations]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[modele 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje architektoniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tematycznie.aboard.pl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Obraz wart tysiÄ…ca sÅ‚Ã³w â€“ i w tym wypadku to stare przysÅ‚owie idealnie odzwierciedla jakÄ… wagÄ™ dla promocji inwestycji czy projektu majÄ… profesjonalne wizualizacje architektoniczne. CzÄ™sto developerzy zapominajÄ…, w natÅ‚oku moÅ¼liwych opcji, mnogoÅ›ci serwisÃ³w internetowych czy reklam prasowych , o tym jak pomagajÄ… w promocji ich inwestycji, dobrze i profesjonalnie zrobione wizualizacje architektoniczne. Nie kaÅ¼dy [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm">Obraz wart tysiÄ…ca sÅ‚Ã³w â€“ i w tym wypadku to stare przysÅ‚owie idealnie odzwierciedla jakÄ… wagÄ™ dla promocji inwestycji czy projektu majÄ… profesjonalne wizualizacje architektoniczne.<span id="more-179"></span> CzÄ™sto developerzy zapominajÄ…, w natÅ‚oku moÅ¼liwych opcji, mnogoÅ›ci serwisÃ³w internetowych czy reklam prasowych , o tym jak pomagajÄ… w promocji ich inwestycji, dobrze i profesjonalnie zrobione <a title="Wizualizacje architektoniczne wizualizacje 3D" href="http://www.warsztat-graficzny.pl" target="_blank">wizualizacje architektoniczne</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Nie kaÅ¼dy (a w zasadzie niewiele osÃ³b) ma dobrze wyksztaÅ‚cony zmysÅ‚ wyobraÅºni przestrzennej. Niewielu teÅ¼ przyszÅ‚ych wÅ‚aÅ›cicieli mieszkaÅ„ potrafi na podstawie rzutÃ³w  architektonicznych wyobraziÄ‡ sobie swoje wymarzone przyszÅ‚e mieszkanie czy dom.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">I tu z pomocÄ… przychodzÄ… <a title="architectural visualisations" href="http://www.creim.eu/?p=2216" target="_blank">wizualizacje</a>. Na podstawie tych samych planÃ³w, budowany jest model trÃ³jwymiarowy, ktÃ³ry nastÄ™pnie jest osadzany w moÅ¼liwie dokÅ‚adnym odwzorowaniu otoczenia przyszÅ‚ego budynku. Pozwala to pokazaÄ‡ w najlepszy moÅ¼liwych sposobÃ³w inwestycjÄ™.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
<p style="margin-bottom: 0cm">Klient potrafi wtedy wyobraziÄ‡ sobie peÅ‚niej ( w zasadzie w wypadku fotorealistycznych wizualizacji  moÅ¼e wrÄ™cz zobaczyÄ‡) miejsce w ktÃ³rym bÄ™dzie mieszkaÅ‚. Nikt przecieÅ¼ nie lubi kupowaÄ‡ kota w worku â€“ i wizualizacje pozwalajÄ… ten problem rozwiÄ…zaÄ‡.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
<p style="margin-bottom: 0cm">
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tematycznie.aboard.pl/wizualizacje-architektoniczne-%e2%80%93-jak-moga-pomoc-w-promocji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

